In deinen Rezepten findest du immer wieder bei den Zutaten die Angabe von einem Teelöffel, einem Esslöffel, einer Messerspitze, einer Packung oder einem Bund. Doch wie viel wiegen diese Einheiten?
In der folgenden Tabelle findest du die gängigsten Zutaten und die Gewichte in Gramm pro entsprechender Einheit.
Durchschnittliche Gewichte von Zutaten
Zutat | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
Backpulver | 1 Messerspitze | 1 g |
Backpulver | 1 Teelöffel (gehäuft) | 10 g |
Backpulver | 1 Teelöffel | 4 g |
Backpulver (Weinstein) | 1 Tüte | 17 g |
Basilikum | 1 Bund | 40 g |
Butter | 1 Teelöffel | 4 g |
Butter | 1 Esslöffel | 12 g |
Butter | 1 Esslöffel gehäuft | 20 g |
Cashewkern | 1 | 1,5 g |
Chiasamen | 1 Esslöffel | 2 g |
Chiasamen | 1 Esslöffel (gehäuft) | 10 g |
Curry | 1 Teelöffel | 1 g |
Curry | 1 Teelöffel (gehäuft) | 2 g |
Curry | 1 Esslöffel | 4 g |
Ei (Größe S) | 1 kleines | 44 g |
Ei (Größe M) | 1 mittleres | 55 g |
Ei (Größe L) | ein großes | 60 g |
Eigelb | 1 mittelgroßes Ei | 20 g |
Eiweiß | 1 mittelgroßes Ei | 30 g |
Essig | 1 Teelöffel | 4 g |
Essig | 1 Esslöffel | 14 g |
Frischkäse | 1 Esslöffel | 30 g |
Gewürze gemahlen (z.B. Anis, Kardamom, Kurkuma) | 1 Teelöffel | 3 g |
Gewürze gemahlen (z.B. Anis, Kardamom, Kurkuma) | 1 Teelöffel (gehäuft) | 6 g |
Grieß | 1 Esslöffel | 12 g |
Grieß | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 |
Haferflocken | 1 Esslöffel | 7 g |
Haferflocken | 1 Esslöffel (gehäuft) | 10 g |
Haferkleie | 1 Esslöffel | 6 g |
Hefe* / Frischhefe | 1 Würfel | 42 g |
Hefe (Trockenbackhefe) | 1 Packung | 7 g |
Hefe (Trockenbackhefe) | 1 Teelöffel | 3 g |
Honig | 1 Esslöffel | 25 g |
Kakaopulver | 1 Esslöffel | 5 g |
Kakaopulver | 1 Teelöffel | 2 g |
Kümmel (gemahlen) | 1 Teelöffel | 3g |
Kümmel (Körner) | 1 Teelöffel | 1 g |
Leinsamen (geschrotet) | 1 Esslöffel | 7 g |
Mandel (ganz) | 1 | 1 g |
Marmelade | 1 Esslöffel | 20 g |
Mehl | 1 Esslöffel (gehäuft( | 20 g |
Mehl (Panier-/Semmelmehl) | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g |
Mehl / Stärkemehl | 1 Esslöffel | 10 g |
Milch / Schlagobers / Dosenmilch | 1 Esslöffel | 15 g |
Öl (Olivenöl, Rapsöl, etc.) | 1 Esslöffel | 8 g |
Öl (Olivenöl, Rapsöl, etc.) | 1 Teelöffel | 3 g |
Petersilie | 1 Bund | 60 g |
Reis | 1 Esslöffel | 15 g |
Rosinen | 1 Esslöffel | 15 g |
Salz | 1 Esslöffel | 15 g |
Salz | 1 Prise | 1 g |
Salz | 1 Teelöffel | 5 g |
Salz | 1 Teelöffel (gehäuft) | 9 g |
Senf | 1 Teelöffel | 10 g |
Sesam | 1 Esslöffel | 7 g |
Sesam | 1 Esslöffel (gehäuft) | 13 g |
Sesam | 1 Teelöffel | 3 g |
Sonnenblumenkerne | 1 Esslöffel | 10 g |
Vanillezucker | 1 Packung | 8 g |
Vanillezucker (gemahlen) | 1 Teelöffel | 1 g |
Würfelzucker | 1 Stück | 4 g |
Zimt | 1 Teelöffel | 2 g |
Zimt | 1 Teelöffel (gehäuft) | 6 g |
Zitronensaft | 1 Esslöffel | 3 g |
Zucker | 1 Esslöffel | 10 g |
Zucker | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g |
Zucker | 1 Teelöffel | 5 g |
*2 Packungen Trockenbackhefe entsprechen 1 Hefewürfel (42 g)